tz | Land | Punkte | Plätze +/- |
---|---|---|---|
1 | 1840,93 | ▲1 | |
2 | 1838,45 | ▲1 | |
3 | 1834,21 | ▼2 | |
4 | 1792,53 | = | |
5 | 1792,43 | = | |
6 | 1731,23 | = | |
7 | 1730,02 | = | |
8 | 1713,66 | = | |
9 | 1707,22 | = | |
10 | 1682,85 | = | |
11 | 1677,79 | = | |
12 | 1664,24 | = | |
13 | 1653,77 | = | |
14 | 1647,42 | = | |
15 | 1631,87 | = | |
16 | 1631,29 | = | |
17 | 1617,08 | = | |
18 | 1613,21 | ▲1 | |
19 | 1594,53 | ▼1 | |
20 | 1588,59 | = | |
… | |||
32 | 1508,24 | ▲2 | |
… |
(Stand: 6. April 2023, nächste Veröffentlichung am 20. Juli 2023)