Raiffeisen-Cup II

Gruppe A
Gruppe B
ASK Raiding 2
ASK Raiding 1
SC Lockenhaus/R.
ASK Horitschon U23
FC Deutschkreutz U23
SV Steinberg
ASK Kobersdorf
ASK Stoob

Gruppenspiele
13:00 | Gr.A | FC Deutschkreutz U23 – ASK Kobersdorf 3:1
13:20 | Gr.A | ASK Raiding 2 – SC Lockenhaus/R. 1:3
13:40 | Gr.B | SV Steinberg – ASK Stoob 6:0
14:00 | Gr.B | ASK Raiding 1 – ASK Horitschon U23 1:1
14:20 | Gr.A | ASK Raiding 2 – FC Deutschkreutz U23 0:5
14:40 | Gr.A | SC Lockenhaus/R. – ASK Kobersdorf 3:1
15:00 | Gr.B | ASK Horitschon U23 – ASK Stoob 3:1
15:20 | Gr.B | ASK Raiding 1 – SV Steinberg 2:7
15:40 | Gr.A | SC Lockenhaus/R. – FC Deutschkreutz U23 0:0
16:00 | Gr.A | ASK Kobersdorf – ASK Raiding 2 3:1
16:20 | Gr.B | ASK Horitschon U23 – SV Steinberg 1:5
16:40 | Gr.B | ASK Stoob – ASK Raiding 1 1:2

Tabelle Gruppe A

Tabelle Gruppe B

Platzierungsspiele
17:15 | Krsp.1 | FC Deutschkreutz U23 – ASK Horitschon U23 2:3
17:35 | Krsp.2 | SC Lockenhaus/R. – SV Steinberg 1:6
18:35 | Platz 3 | FC Deutschkreutz U23 – SC Lockenhaus/R. 3:1
 19:00 | Finale | ASK Horitschon U23 – SV Steinberg 1:3 

Masterspunkte

  1. SV Steinberg 123 Pkt.
  2. ASK Horitschon U23 82 Pkt.
  3. FC Deutschkreutz U23 41 Pkt.

…zurück